Company | Market Cap | P/E |
Apple Inc. | 725,14 | 15,56 |
Microsoft Corporation | 383,04 | 19,65 |
Google Inc. | 364,51 | 26,74 |
Exxon Mobil Corporation | 363,84 | 13,07 |
Berkshire Hathaway Inc. | 357,19 | 18,01 |
PetroChina Co. Ltd. | 339,8 | 18,08 |
Wells Fargo & Company | 285,63 | 13,56 |
Novartis AG | 279,51 | 23,65 |
Johnson & Johnson | 278,61 | 17,97 |
La capitalización bursátil está representada en miles de millones. La suma total de las capitalizaciones es 3,377 billones europeos de dólares. 2,42 veces el PIB de España. El promedio del PER son 18,48.
apandres
apandres
No hay comentarios:
Publicar un comentario